| 序号 | 专利名称 |
|---|---|
| 1 | 近视治疗嵌入式系统软件 V1.0 |
| 2 | 一种视觉功能训练中的视觉信噪比检查的方法及其系统 |
| 3 | 基于VR的眼球运动训练的方法及其系统 |
| 4 | 一种融合功能的训练方法、装置、设备及存储介质 |
| 5 | 一种VR设备 |
| 6 | 一种视觉功能训练中的双眼对比平衡度测量的方法及其系统 |
| 7 | 诱导视网膜产生多巴胺的虚拟现实眼镜 |
| 8 | 可调节激光能量的虚拟现实眼镜 |
| 9 | 一种光学像距与屏幕显示内容融合的VR设备 |
| 10 | 一种用于睫状肌锻炼的VR设备 |
| 11 | 一种针对双眼图像的播放方法和装置 |
| 12 | 一种眼球震颤识别方法、装置及设备 |
| 13 | 屏幕可调节的VR眼镜 |
| 14 | 一种基于VR的视觉调节训练方法、装置、设备及介质 |
| 15 | 一种具有无级调节功能的哺光仪 |
| 16 | 具有视线引导功能的哺光仪 |
| 17 | 一种用于眼睛的光照理疗装置 |
| 18 | 基于自适应SMOTE的视觉训练方案生成方法及装置 |
| 19 | 一种可识别睁闭眼状态的近视治疗设备 |
| 20 | 一种基于眼动追踪的眼球运动功能评估方法及系统 |
| 21 | 一种视功能评估训练方法、装置及AR设备 |
| 22 | 桌面支架 |
| 23 | 一种基于双眼分视的视觉训练方法及系统 |
| 24 | 近视弱视综合治疗仪 (BBL1.5) |
| 25 | 一种单眼立体视的数据采集方法及装置 |
| 26 | 显示屏幕面板的知觉训练图形用户界面(Gabor轮廓) |
| 27 | 一种基于深度视差的视觉训练装置 |
| 28 | 哺光仪 |
| 29 | 基于机器学习的近视理疗依从性预测方法、设备及介质 |
| 30 | 一种屏幕可移动的VR眼镜 |
| 31 | 一种基于深度学习的瞳孔尺寸预测方法及装置 |
| 32 | 用于电子设备的视力融合功能检测功能图形用户界面 |
| 33 | 一种弱视治疗眼罩配戴监测方法和装置 |
| 34 | 一种视标颜色校准方法及装置 |
| 35 | 用于电子设备的视力功能检查图形用户界面 |
| 36 | 一种角膜曲率的生成方法及装置 |
| 37 | 一种针对弱视训练的专注力评估方法、装置和系统 |
| 38 | 一种基于全景图的三维数字场景构建方法及系统 |
| 39 | 桌椅套件(视觉训练) |
| 40 | 一种基于VR的视标物调整方法和装置 |
| 41 | 全息视力训练仪 |
| 42 | 一种立体视训练方法、装置及设备 |
| 43 | 一种视觉适应的检查方法及装置 |
| 44 | 一种适用于红光出光功率检测的治具 |
| 45 | 一种出光量以及光源照射角度可调节的哺光仪 |
| 46 | 一种基于移动设备的眼动数据采集方法及系统 |
| 47 | 桌面伸缩支架 |
| 48 | 一种眼球运动训练的装置 |
| 49 | 一种脱抑制视觉训练方法及装置 |
| 50 | 一种眼球平滑聚散训练装置 |
| 51 | 一种基于区块链的电子病历存储方法及装置 |
| 52 | 一种通过光纤传导光源的哺光设备 |
| 53 | 一种基于眼动追踪的视觉训练方法及装置 |
| 54 | 基于眼动追踪的主导眼检测方法、装置、终端设备和介质 |
| 55 | 一种基于人脸关键点检测的斜视判别方法和装置 |
| 56 | 一种用于眼睛理疗的滤光眼镜 |
| 57 | 显示屏幕面板的视敏度游标训练图形用户界面(Gabor视标) |
| 58 | 一种具有视觉调节功能的哺光仪 |
| 59 | 显示屏幕面板的方位辨别训练图形用户界面(Gabor视标) |
| 60 | 一种用于对激光光斑整形及能量匀化的透镜结构 |
| 61 | 一种光斑整形及能量匀化的透镜结构 |
| 62 | 一种基于眼动的视标调整方法、视觉训练方法及装置 |
| 63 | 一种基于细胞自动机的融合功能训练控制方法和装置 |
| 64 | 基于深度学习的近视预测方法、装置、终端设备和介质 |
| 65 | 一种立体视训练中随机点图片生成方法及装置 |
| 66 | 一种增强视线估计模型的构建方法、装置及存储介质 |
| 67 | 一种基于头部姿态差异的视线校准方法和装置 |
| 68 | 一种基于显示屏交互的主导眼检测方法和系统 |
| 69 | 一种基于非线性偏差校准的视线估计方法及装置 |
| 70 | 一种基于VR眼动追踪技术的眼位图生成方法及系统 |
| 71 | 一种基于VR 的立体视训练方法及装置 |
| 72 | 具有理疗防护功能的哺光仪 |
| 73 | 一种用于眼球训练及理疗的哺光仪 |
| 74 | 一种可转换光源的哺光仪 |
| 75 | 一种具有眼球监测功能的哺光仪 |
| 76 | 一种调节幅度的检测方法及装置 |
| 77 | 一种基于斜视度的ACA检测方法和装置 |
| 78 | 一种基于神经网络的集合近点测量方法和装置 |
| 79 | 一种视觉训练评估方法及装置 |
| 80 | 智能VR近视防控仪 |
| 81 | 一种智能眼罩及智能眼罩系统 |
| 82 | 一种瞳距可调的防尘VR眼镜 |
| 83 | 一种激光可调的VR眼镜 |
| 84 | 诱导视网膜产生多巴胺的虚拟现实眼镜 |
| 85 | 基于VR的视觉调节功能训练的方法及其系统 |
| 86 | 一种双眼视功能的训练装置 |
| 87 | 一种代偿头位检测方法及装置 |
| 88 | 一种基于网络的视觉对比敏感度检查的方法及系统 |
| 89 | 双眼分视训练系统 |
| 90 | 屏幕可调节的VR眼镜 |
| 91 | 一种眼球震颤识别方法装置及设备 |
